TOPRESULTATEN
LAATSTE TOPNIEUWS
Bronzen medaille op het EK U23 in Edirne
september 9, 2024
Tweemaal brons voor Belgische roeiers op WK voor beloften
augustus 26, 2024
6 gouden medailles op de Jeugdbeker in Racice
augustus 13, 2024
ARCHIEF TOPRESULTATEN
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2024
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Cup I – Varese (Italië) | ||
1xM | Tim Brys | 5e |
Olympisch Kwalificatietornooi – Szeged (Hongarije) | ||
1xM | Tim Brys | BRONS |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tibo Vyvey | ZILVER |
EK – Szeged (Hongarije) | ||
1xLM | Marlon Colpaert | ZILVER |
1xM | Gaston Mercier | 10e |
1xW | Mazarine Guilbert | 8e |
2xM | Tristan Vandenbussche Aaron Andries | 7e |
Olympische Kwalificatieregatta – Luzern (Switserland) | ||
1xW | Mazarine Guilbert | 7e |
2xM | Tristan Vandenbussche Aaron Andries | SF A/B 4e – ELIMINATED |
World Cup II – Luzern (Switserland) | ||
1xLM | Marlon Colpaert | 4e |
1xM | Tim Brys | FF |
1xM | Gaston Mercier | 19e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tibo Vyvey | 6e |
Olympische Spelen – Parijs (Frankrijk) | ||
1xM | Tim Brys | 4e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tibo Vyvey | 9e |
WK – St. Catharines (Canada) | ||
1xLM | Marlon Colpaert | 8e |
U23 | ||
---|---|---|
WK U23 – St. Catharines (Canada) | ||
1xBM | Aaron Andries | BRONS |
1xBW | Mazarine Guilbert | BRONS |
EK U23 – Edirne (Turkije) | ||
1xBM | Neal Laureyns | 6e |
1xBW | Marit Janssens | 7e |
4xBM | Mil Blommaert Dean Laureyns Boris Taeldeman Savin Rodenburg | BRONS |
U19 | ||
---|---|---|
EK U19 – Kruszwica (Polen) | ||
1xJM | Lukas Depla | 6e |
2xJW | Cato Vanheste Louise Gyssels | 11e |
WK U19 – St. Catharines (Canada) | ||
1xJM | Lukas Depla | 7e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Racice (Tsjechië)) | ||
1xJM | Thor Verhoeven | 11e + 12e |
1xJW | Cato Vanheste | GOUD + GOUD |
2-JM | Charles Seghers Fin De Smet | GOUD + GOUD |
2xJM | Justin De Man Augustin Ghiot | GOUD + GOUD |
2xJW | Lien Boucquez Eleonore Moons | 4e + BRONS |
4xJM | Ilya Zaman Xander Lamon Kornel Baert Daan Driessen | 11e + 7e |
2023
SENIOREN | ||
---|---|---|
EK – Bled (Slovenië) | ||
1xM | Tim Brys | 8e |
2xLM | Marlon Colpaert Niels Van Zandweghe | 13e |
2xM | Tristan Vandenbussche Aaron Andries | 6e |
World Cup II – Varese (Italië) | ||
1xM | Tim Brys | 4e |
1xM | Aaron Andries | D-finale: DNS |
2xLM | Marlon Colpaert Niels Van Zandweghe | 8e |
2xLM | Tibo Vyvey Mil Blommaert | A/B-finale: DNS |
World Cup III – Luzern (Zwitserland) | ||
1xLM | Marlon Colpaert | 14e |
1xM | Tim Brys | 8e |
2xLM | Tibo Vyvey Niels Van Zandweghe | 9e |
2xM | Tristan Vandenbussche Aaron Andries | 13e |
2-M | Ruben Claeys Gaston Mercier | 23e |
WK – Belgrado (Servië) | ||
1xLM | Marlon Colpaert | 14e |
1xM | Tim Brys | 13e |
2xLM | Tibo Vyvey Niels Van Zandweghe | 8e |
2xM | Aaron Andries Tristan Vandenbussche | 22e |
U23 | ||
---|---|---|
EK U23 – Krefeld (Duitsland) | ||
1xLM | Mil Blommaert | BRONS |
1xW | Mazarine Guilbert | BRONS |
2xLM | Boris Taeldeman Savin Rodenburg | BRONS |
WK U23 – Plovdiv (Bulgarije) | ||
1xLM | Mil Blommaert | 8e |
1xW | Mazarine Guilbert | 4e |
2xM | Boris Taeldeman Savin Rodenburg | 7e |
U19 | ||
---|---|---|
EK U19 – Brive-la-Gaillarde (Frankrijk) | ||
1xJW | Marit Janssens | 5e |
2xJM | Lukas Depla Juul Persyn | 4e |
2xJW | Louise Gyssels Lore Helsen | 7e |
4xJM | Neal Laureyns Karel Debruyne Brecht Verkest Jules Vanoverschelde | 5e |
WK U19 – Parijs (Frankrijk) | ||
1xJW | Marit Janssens | 6e |
2xJM | Lukas Depla Juul Persyn | 11e |
2xJW | Louise Gyssels Lore Helsen | 9e |
4xJM | Neal Laureyns Karel Debruyne Jules Vanoverschelde Brecht Verkest | 7e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Amsterdam (Nederland) | ||
1xJM | Louis Maghiels | 7e + 5e |
1xJW | Chloe Maes | 6e + 6e |
2xJM | Siebe De Vil Karel Mesdom | 11e + 10e |
2xJW | Sofie Dekoninck Denys Cato Vanheste | 8e + 8e |
2022
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Cup I – Belgrado (Servië) | ||
1xLM | Tibo Vyvey | GOUD |
2xLM | Marlon Colpaert Niels Van Zandweghe | 6e |
2xM | Aaron Andries Tristan Vandenbussche | 9e |
4xM | Tim Brys Ruben Claeys Gaston Mercier Ward Lemmelijn | 8e |
World Cup III – Luzern (Zwitserland) | ||
1xLM | Tibo Vyvey | ZILVER |
2xLM | Marlon Colpaert Niels Van Zandweghe | 8e |
2xM | Aaron Andries Tristan Vandenbussche | 7e |
4xM | Tim Brys Ruben Claeys Gaston Mercier Ward Lemmelijn | 12e |
European Championships – München (Duitsland) | ||
1xLM | Marlon Colpaert | 11e |
4xM | Tim Brys Ruben Claeys Gaston Mercier Ward Lemmelijn | 12e |
European Championships – Racice (Tsjechië) | ||
2xLM | Marlon Colpaert Niels Van Zandweghe | 12e |
4xM | Tim Brys Ruben Claeys Gaston Mercier Ward Lemmelijn | 13e |
U23 | ||
---|---|---|
European Championships U23 – Hazewinkel (België) | ||
1xLM | Calvin Govaert | 10e |
1xLW | Emma Gabriel | 6e |
1xW | Caitlin Govaert | 9e |
2xLW | Mil Blommaert Savin Rodenburg | GOUD |
2xM | Tristan Vandenbussche Aaron Andries | GOUD |
2xW | Mazarine Guilbert Eloïse Joris | 4e |
World Championships U23 – Varese (Italië) | ||
1xLM | Tibo Vyvey | 6e |
2xLM | Savin Rodenburg Mil Blommaert | 7e |
2xM | Aaron Andries Tristan Vandenbussche | GOUD |
U19 | ||
---|---|---|
European Championships U19 – Varese (Italië) | ||
1xM | Boris Taeldeman | ZILVER |
World Championships U19 – Varese (Italië) | ||
1xM | Boris Taeldeman | 6e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Castrelo de Mino (Spanje) | ||
1xJW | Lore Helsen | BRONS |
1xJW (reserve) | Louise Gyssels | |
2-JM | Aldo Van Hese Thibe Vandermeulen | 6e |
2xJM | Karel Debruyne Jules Vanoverschelde | BRONS |
2xJW | Erin Neus Chloe Maes | 7e |
4xJM | Lukas Depla Neal Laureyns Emile Bertoe Dewachter Juul Persyn | 6e |
4xJW | Cato Vanheste Marit Janssens Sofie Dekoninck-Denys Astrid Francken | 4e |
8+JM | Lukas Depla Neal Laureyns Emile Bertoe Dewachter Juul Persyn Karel Debruyne Jules Vanoverschelde Aldo Van Hese Thibe Vandermeulen Wout Degrande (stuur) | ZILVER |
8+JW | Lore Helsen Erin Neus Chloe Maes Cato Vanheste Marit Janssens Sofie Dekoninck-Denys Astrid Francken Louise Gyssels Wout Degrande (stuur) | BRONS |
2021
SENIOREN | ||
---|---|---|
European Championships – Varese (Italië) | ||
1xLM | Niels Van Zandweghe | 8e |
2xM | Pierre De Loof Ruben Claeys | 14e |
World Cup III – Luzern (Zwitserland) | ||
1xM | Tristan Vandenbussche | 11e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 5e |
2xLM | Tibo Vyvey Marlon Colpaert | 6e |
Olympische Spelen – Tokyo (Japan) | ||
2xLM | Tim Brys Niels Van Zandweghe | 5e |
U23 | ||
---|---|---|
World Championships U23 – Racice (Tsjechië) | ||
1xM | Tristan Vandenbussche | 6e |
2xLM | Marlon Colpaert Tibo Vyvey | 2e |
2xW | Mazarine Guilbert Cailtin Govaert | 9e |
European Championships U23 – Kruszwica (Polen) | ||
2xLM | Marlon Colpaert Tibo Vyvey | 1e |
2xW | Mazarine Guilbert Cailtin Govaert | 5e |
JUNIOREN | ||
---|---|---|
Junior World Championships – Plovdiv (Bulgarije) | ||
1xJM | Aaron Andries | 2e |
4xJM | Savin Rodenburg Lucas Karambizi Dean Laureyns Boris Taeldeman | 9e |
Junior European Championships – München (Duitsland) | ||
1xJM | Aaron Andries | 1 |
2xJW | Astrid Van Roy Eloïse Joris | 4e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Linz (Oostenrijk) | ||
1xJW (reserve) | Cato Vanheste | 2e + 2e |
2-JW | Erin Neus Marit Janssens | 5e + 4e |
2xJW | Astrid Van Roy Eloïse Joris | 1e + 1e |
8+JM | Arnout Pottie Rowan Leys Mil Blommaert Niels Vandersteegen Emile Bertoe Dewachter Karel Debruyne Daan Brandt Neal Laureyns Wout Degrande (stuur) | 2e + 3e |
2020
SENIOREN | ||
---|---|---|
European Championships – Poznan (Polen) | ||
1xLM | Tibo Vyvey | 6e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 3e |
2xM | Pierre De Loof Ruben Claeys | 8e |
U23 | ||
---|---|---|
European Championships U23 – Duisburg (Duitsland) | ||
2xLM | Marlon Colpaert Tibo Vyvey | 1e |
2019
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Cup I – Plovdiv (Bulgarije) | ||
1xM | Pierre De Loof | 4e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 1e |
World Cup III – Rotterdam (Nederland) | ||
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 4e |
PR1 1xM | Louis Toussaint | 6e |
European Championships – Luzern (Zwitserland) | ||
1xM | Pierre De Loof | 18e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 3e |
World Championships – Linz (Oostenrijk) | ||
1xLM | Tibo Vyvey | 28e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 7e |
PR1 1xM | Louis Toussaint | 14e |
U23 | ||
---|---|---|
World Championships U23 – Sarasota (Florida, USA) | ||
2xLM | Marlon Colpaert Tibo Vyvey | 5e |
U19 | ||
---|---|---|
Junior European Championships – Essen (Duitsland) | ||
1xJM | Tristan Vandenbussche | 1e |
2-JM | Florian Chalmet Henri Steyaert | 5e |
2xJW | Caitlin Govaert Jeanne Lenom | 4e |
Junior World Championships – Tokyo (Japan) | ||
1xJM | Tristan Vandenbussche | 2e |
2-JM | Florian Chalmet Henri Steyaert | 5e |
2xJW | Caitlin Govaert Jeanne Lenom | 8e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Corgeno (Italië) | ||
1xJM | Florian Bailly | 11e + 8e |
1xJW | Astrid Van Roy | 5e + 6e |
2xJM | Flavio De Coster Nathan Antonissen | 6e + 4e |
2xJW | Emma Gabriel Eloïse Joris | 8e + 7e |
2018
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Cup I – Belgrado (Servië) | ||
1xLM | Ruben Somers | 6e |
1xLW | Eveline Peleman | 11e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 2e |
2xM | Ruben Claeys Pierre De Loof | FT |
PR 1xM | Louis Toussaint | 3e |
World Cup II – Linz (Oostenrijk) | ||
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 2e |
World Cup III – Luzern (Zwitserland) | ||
1xLM | Ruben Somers | 10e |
1xM | Ruben Claeys | 22e |
1xM | Pierre De Loof | 12e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 2e |
European Championships – Glasgow (Verenigd Koninkrijk) | ||
1xLM | Ruben Somers | 9e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 4e |
2xM | Ruben Claeys Pierre De Loof | 11e |
World Championships – Plovdiv (Bulgarije) | ||
1xM | Pierre De Loof | 14e |
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 3e |
PR 1xM | Louis Toussaint | 11e |
U23 | ||
---|---|---|
World Championships U23 – Poznan (Polen) | ||
1xLM | Marlon Colpaert | 15e |
4xM | Benjamin De Catelle Gaston Mercier Tom De Borger Ward Lauwers | 9e |
U19 | ||
---|---|---|
Junior European Championships – Gravelines (Frankrijk) | ||
1xJM | Tristan Vandenbussche | 14e + 3e |
1xJW | Caitlin Govaert | 6e + 6e |
2xJM | Jules Tuerlinckx Calvin Govaert | 4e + 9e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Cork (Ierland) | ||
2-JM | Florian Chalmet Henri Steyaert | 1e + 1e |
2xJM | Tibo Vyvey Casper Van Damme | 1e + 1e |
4xJW | Maïté Peters Manon De Clerck Marthe De Bruycker Jeanne Lenom | 9e + 9e |
2017
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Cup I – Belgrado (Servië) | ||
1xLM | Niels Van Zandweghe | 3e |
2xM | Ruben Somers Ward Lauwers | 14e |
European Championships – Racice (Tsjechië) | ||
1xLM | Niels Van Zandweghe | 3e |
World Cup – Luzern (Zwitserland) | ||
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 4e |
World Championships – Sarasota (Florida, USA) | ||
2xLM | Niels Van Zandweghe Tim Brys | 5e |
SENIOREN U23 | ||
---|---|---|
World Championships U23 – Plovdiv (Bulgarije) | ||
1xLM | Ruben Somers | 12e |
1xM | Tom De Borger | 17e |
2xM | Ruben Claeys Pierre De Loof | 5e |
U19 | ||
---|---|---|
Junior European Championships – Krefeld (Duitsland) | ||
1xJM | Benjamin De Catelle | 13e |
1xJW | Caitlin Govaert | 6e |
2xJM | Marlon Colpaert Tristan Vandenbussche | 2e |
Junior World Championships – Trakai (Litouwen) | ||
1xJM | Benjamin De Catelle | 15e |
1xJW | Caitlin Govaert | 4e |
2xJM | Marlon Colpaert Tristan Vandenbussche | 9e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Hazewinkel (België) | ||
1xJM | Calvin Govaert | 3e + 1e |
1xJM (reserve) | Bram Van Acker | 4e + 4e |
2-JM | Karel De Rammelaere Cyriel Van Campe | 1e + 1e |
2xJM | Arnaud Defraigne Robbe De Boeck | 9e + 9e |
2-JW | Sarah Svedberg Luca Colpaert | 5e + 6e |
2xJW | Sharon De Caesemaeker Jeanne Lenom | 8e + 6e |
4-JM | Tibo Vyvey Sam Huys Arthur Van Welden Zeno Faes | 4e + 2e |
4-JW | Maïté Peters Manon De Clerck Marthe De Bruycker Dagmar Zenner | 11e + 8e |
8+JW | Sarah Svedberg Luca Colpaert Sharon De Caesemaeker Jeanne Lenom Maïté Peters Manon De Clerck Marthe De Bruycker Dagmar Zenner Erin Neus (stuur) | 7e |
2016
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Cup I | ||
1xM | Hannes Obreno | 3e |
2xLM | Tim Brys Niels Van Zandweghe | 3e |
Qualification Race Olympic Games | ||
1xM | Hannes Obreno | 1e |
2xLM | Tim Brys Niels Van Zandweghe | 1e |
Royal Henley Regatta | ||
1xM | Hannes Obreno | 1e |
European Championships | ||
1xM | Hannes Obreno | 4e |
1xLW | Eveline Peleman | 8e |
2xLM | Tim Brys Niels Van Zandweghe | 5e |
Olympische Spelen – Rio (Brazilië) | ||
1xM | Hannes Obreno | 4e |
World Championships | ||
1xLW | Eveline Peleman | 11e |
U23 | ||
---|---|---|
World Championships U23 | ||
1xLM | Niels Van Zandweghe | 1e |
2xLM | Ruben Somers Aurélien Goubau | 9e |
2xM | Ruben Claeys Tom De Borger | 6e |
U19 | ||
---|---|---|
Junior World Championships | ||
1xJM | Brent De Bleser | 4e |
1xJW | Rachel Willaumez | 4e |
4xJM | Liam Beerlandt Bert Verkest Marlon Colpaert Sander De Witte | 4e |
4-JW | Claire Henin Axelle Boels Valerie Foque Ilse Vandenhouweele | 4e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Poznan (Polen) | ||
1xJW | Caitlin Govaert | 2e + 4e |
2xJM | Arnaud Defraigne Vladislav Goloivanenko | 9e |
2-JW | Louise Daenekindt Gwenael De Leenheer | 3e |
2xJW | Jolien Dessein Luca Colpaert | 8e |
4xJM | Xander Deweert Tristan Vandenbussche Calvin Govaert Benjamin De Catelle | 3e |
2015
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Cup I | ||
1xLM | Niels Van Zandweghe | 8e |
1xW | Eveline Peleman | 9e |
World Cup II | ||
1xM | Hannes Obreno | 7e |
1xW | Eveline Peleman | 19e |
World Cup III | ||
1xLM | Tim Brys | 4e |
1xM | Hannes Obreno | 4e |
European Championships | ||
1xM | Hannes Obreno | 5e |
1xW | Eveline Peleman | 11e |
SENIOREN U23 | ||
---|---|---|
World Championships U23 | ||
4xLM | Niels Van Zandweghe Aurélien Goubau Ruben Somers Maxim Serlez | 6e |
U19 | ||
---|---|---|
European Junior Championships | ||
1xJM | Ruben Claeys | 9e |
1xJW | Rachel Willaumez | 4e |
World Junior Championships | ||
1xJM | Ruben Claeys | 10e |
1xJW | Rachel Willaumez | 9e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Szeged (Hongarije) | ||
1xJM | Tom De Borger | 1e + 2e |
2xJM | Calvin Govaert Marlon Colpaert | 3e |
2-JW | Louise Daenekindt Leen Muyshondt | 7e + 6e |
2xJW | Ilse Vandenhouweele Chloe Zulke | 3e |
4xJW | Axelle Boels Amber Van Lint Valerie Foque Claire Henin | 6e |
8+JM | Cedric Burggraeve Cedric Defraigne Brent De Bleser Lysander Neus Matthias Rabaey Sander De Witte Stijn Sterck Gaston Mercier Bert Verkest | 2e + 4e |
8+JW | Axelle Boels Amber Van Lint Valerie Foque Claire Henin Chloe Zulke Ilse Vandenhouweele Leen Muyshondt Lysander Neus Louise Daenekindt | 1e |
2014
SENIOREN | ||
---|---|---|
World Championships | ||
1xLM | Tim Brys | 6e |
1xLW | Eveline Peleman | 1e |
World Cup III | ||
1xM | Hannes Obreno | 19e |
European Championships | ||
1xLW | Eveline Peleman | 5e |
1xM | Hannes Obreno | 5e |
U23 | ||
---|---|---|
World Championships U23 | ||
1xLM | Tim Brys | 6e |
1xLW | Eveline Peleman | 3e |
U19 | ||
---|---|---|
Junior World Championships | ||
1xJM | Aurélien Goubau | 15e |
4xJM | Ward Lauwers Augustin Wambersie Niels Van Zandweghe Ruben Claeys | 7e |
Junior European Championships | ||
1xJW | Rachel Willaumez | 9e |
2xJM | Aurélien Goubau Tom De Borger | 16e |
2xJW | Yanna De Bock Olivia Gheysen | 15e |
4xJM | Ward Lauwers Niels Van Zandweghe Augustin Wambersie Ruben Claeys | 4e |
4xJW | Leen Muyshondt Marie Noiset Ilse Vandenhouweele Axelle Boels | 9e |
COUPE DE LA JEUNESSE | ||
---|---|---|
Coupe de la Jeunesse – Libourne (Frankrijk) | ||
1xJW | Rachel Willaumez | 1e + 1e |
2xJW | Lara Deliege Yanna De Block | 10e + 10e |
4xJM | Zalan Heyesi Tom De Borger Baptiste Bertholome Lucas Deknock | 3e + 4e |
4xJW | Leen Muyshondt Ilse Vandenhouweele Axelle Boels Marie Noiset | 5e + 6e |
8+JM | Thijs Nieuwenhuyse Willem De Ryckere Cedric Burggraeve Jules Ghuysen Sander De Witte Frederik Van Den Eede Brent De Bleser Fons Artois | 4e + 5e |
EEN VRAAG OVER TOPSPORT?
Heb je een vraag over onze Topsportwerking? Ben je op zoek naar iets specifiek? Vraag het ons hier en wij helpen je graag verder.
Voor meer top-info kan u ook rechtstreeks contact opnemen met
Pim Raaben (pim.raaben@vlaamse-roeiliga.be)