World Cup I | ||
Categorie | Deelnemers | Klassement |
1xW | Eveline Peleman | 9 |
1xLM | Niels Van Zandweghe | 8 |
World Cup II | ||
1xW | Eveline Peleman | 19 |
1xM | Hannes Obreno | 7 |
World Cup III | ||
1xLM | Tim Brys | 4 |
1xM | Hannes Obreno | 4 |
European Championships | ||
1xM | Hannes Obreno | 5 |
1xW | Eveline Peleman | 11 |
European Junior Championships | ||
1xJW | Rachel Willaumez | 4 |
1xJM | Ruben Claeys | 9 |
U23 World Championships | ||
4xLMB | Niels Van Zandweghe | 6 |
Aurélien Goubau | ||
Ruben Somers | ||
Maxim Serlez | ||
Junior World Championships | ||
1xJW | Rachel Willaumez | 9 |
1xJM | Ruben Claeys | 10 |
Coupe de la Jeunesse | ||
8+JW | Axelle Boels | 1 |
Amber Van Lint | ||
Valerie Foque | ||
Claire Henin | ||
Chloe Zulke | ||
Ilse Vandenhouweele | ||
Leen Muyshondt | ||
Lysander Neus | ||
Louise Daenekindt | ||
1xJM | Tom De Borger | 1 |
2xJM | Calvin Govaert | 3 |
Marlon Colpaert | ||
2xJW | Ilse Vandenhouweele | 3 |
Chloe Zulke | ||
8+JM | Cedric Defraigne | 4 |
Cedric Burggraeve | ||
Lysander Neus | ||
Brent De Bleser | ||
Gaston Mercier | ||
Matthias Rabaey | ||
Bert Verkest | ||
Sander De Witte | ||
Stijn Sterck | ||
4xJW | Axelle Boels | 6 |
Amber Van Lint | ||
Valerie Foque | ||
Claire Henin | ||
2-JW | Louise Daenekindt | 7 |
Leen Muyshondt | ||
1xJM | Tom De Borger | 2 |
8+JM | Cedric Burggraeve | 2 |
Cedric Defraigne | ||
Brent De Bleser | ||
Lysander Neus | ||
Matthias Rabaey | ||
Sander De Witte | ||
Stijn Sterck | ||
Gaston Mercier | ||
Bert Verkest | ||
2-JW | Louise Daenekindt | 6 |
Leen Muyshondt |